ここから本文です。
三洋ポリマー工業では、複数の工場や倉庫を有し、多くの機械設備を保有することで、緊急時や急な受注にも耐え得る生産体制を整えています。
当社が誇る工場・機械設備のラインナップをご紹介します。
工場
本社工場
- 所在地:奈良県磯城郡田原本町佐味535
- 電話番号:0744-32-2810
- FAX番号:0744-34-2812
郡山工場
- 所在地:奈良県大和郡山市横田町1010
- 電話・FAX番号:0743-59-4656
第2工場
- 所在地:奈良県磯城郡田原本町佐味柳田368
原材料・製品倉庫
- 所在地:奈良県北葛城郡広陵町百済1301-2
機械設備
設備機器一覧
機械名称 | 形式 | 容量 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
プラネタリーミキサー | 浅田鉄工(株)製 | 700L | 2基 | マスチック製造ライン |
ラムプレス | 浅田鉄工(株)製 | 700L用 | 1基 | |
コーネルデスパー | 浅田鉄工(株)製 | 500L | 1基 | |
加圧ニーダー | モリヤマ(株)製 | 75-150 | 3基 | ガスケット製造ライン |
SPM | モリヤマ(株)製 | 75L用 | 3基 | |
バッチオフマシーン | スズカエンジニアリング | 3基 | ||
チョッパー | スズカエンジニアリング | 4基 | ||
オープンニーダー | モリヤマ(株)製 | 400L | 4基 | |
オープンニーダー | モリヤマ(株)製 | 300L | 1基 | |
オープンニーダー | モリヤマ(株)製 | 200L | 1基 | 熱媒仕様 |
オープンニーダー | モリヤマ(株)製 | 50L | 1基 | 熱媒仕様 |
オープンニーダー | モリヤマ(株)製 | 50L | 1基 | |
オープンニーダー | モリヤマ(株)製 | 30L | 1基 | |
ロール | 14インチ | 2基 | ||
ロール | 兵庫機械 | 16インチ | 1基 | |
加圧ニーダー | モリヤマ(株)製 | 55L | 2基 | |
加圧ニーダー | モリヤマ(株)製 | 35L | 1基 | |
ペイントロール | 1基 | |||
品川式ミキサー | 品川製作所㈱製 | 60L | 1基 | |
押出し機(ブチルゴム専用) | 12基 | |||
押出し機(樹脂用) | 2基 | |||
加圧ニーダー | モリヤマ(株)製 | 75-210 | 2基 | |
加圧ニーダー | モリヤマ(株)製 | 3L | 1基 | |
オープンニーダー | 井上製作所製 | 3L | 1基 | |
ゴム裁断機(ギロチン) | 台湾製 | 5台 | ||
トリプルミキサー | 特殊機化 | 20L | 1基 | |
B型粘度計 | ||||
アスファルト針入度計 | 2基 | |||
テスト用ロール | 1基 | |||
テスト用プレス | 3基 | |||
オートグラフ | 東洋精機(株)製 | 2t用 | 1基 | |
キュラストメーター | 日合商事 | 1基 |
設備予備機器一覧
機械名称 | 形式 | 容量 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
プラネタリーミキサー | 浅田鉄工(株)製 | 700L | 1基 | |
ラムプレス | 浅田鉄工(株)製 | 700L用 | 1基 | |
加圧ニーダー | モリヤマ(株)製 | 75L | 1基 | 215PS |
オープンニーダー | 井上製作所製 | 20L | 1基 | |
オープンニーダー | モリヤマ(株)製 | 30L | 1基 | |
オープンニーダー | モリヤマ(株)製 | 200L | 1基 | |
オープンニーダー | モリヤマ(株)製 | 300L | 1基 | |
スーパーミキサー | 300L | 1基 | ||
スーパーミキサー | 200L | 1基 | ||
スーパーミキサー | 200L | 1基 |